- 圣戈班軟管
- 美國(guó)Masterflex
- OMEGA熱電偶
- OMEGA熱電偶線
- OMEGA熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線
- OMEGA插頭插座面板
- OMEGA熱電阻
- OMEGA熱敏電阻
- OMEGA變送器
- OMEGA高溫膠
- OMEGA紅外溫度測(cè)量?jī)x器
- OMEGA溫濕度標(biāo)簽
- OMEGA溫度計(jì)/濕度計(jì)
- OMEGA溫濕度傳感器
- OMEGA泵和混合器
- OMEGA校準(zhǔn)器
- OMEGA壓力計(jì)
- OMEGA壓力表
- OMEGA壓力開(kāi)關(guān)
- OMEGA壓力傳感器
- OMEGA稱重傳感器
- OMEGA應(yīng)變片
- OMEGA液位開(kāi)關(guān)
- OMEGA液位傳感器
- OMEGA閥門(mén)
- OMEGA流量計(jì)
- OMEGA扭矩傳感器
- OMEGA位移傳感器
- OMEGA加速度計(jì)
- OMEGA風(fēng)洞
- OEMGA風(fēng)速計(jì)
- OMEGA電工電工儀表
- OMEGA pH和傳導(dǎo)
- OMEGA加熱器
- OMEGA信號(hào)調(diào)節(jié)器
- OMEGA測(cè)試與測(cè)量
- OMEGA I/P轉(zhuǎn)換器
- OMEGA數(shù)據(jù)采集
- OMEGA自動(dòng)化
- OMEGA過(guò)程及控制
- OMEGA壓力應(yīng)力重力傳感器
- 美國(guó)Antylia
- 美國(guó)Cole-Parmer
- 德國(guó)HelixMark
- Cole-Parmer流量計(jì)
- 美國(guó)Masterflex泵管
- 道康寧/Dow Corning硅膠管
- Kinesis
- 美國(guó)pyrex
- 美國(guó)zefon
- Nasco Whirl-Pak無(wú)菌采樣袋
- 英國(guó)STUART
- 美國(guó)JACO
- Ismatec泵|軟管
- 日本Horiba
- 英國(guó)Burkard布卡德
	4A, 4B, 4C 溫度監(jiān)測(cè)標(biāo)簽
每個(gè)標(biāo)簽上有四個(gè)額定溫度
 4A: 5 ~ 6°C (10°F) 每個(gè)額定值之間
 4B: 14°C (25°F) 每個(gè)額定值之間
 4C: 28°C (50°F) 每個(gè)額定值之間 
	 
 
| 型號(hào) | 額定溫度 | ||||
| 4A-100 | °C | 38 | 43 | 49 | 54 | 
| °F | 100 | 110 | 120 | 130 | |
| 4A-110 | °C | 43 | 49 | 54 | 60 | 
| °F | 110 | 120 | 130 | 140 | |
| 4A-120 | °C | 49 | 54 | 60 | 66 | 
| °F | 120 | 130 | 140 | 150 | |
| 4A-130 | °C | 54 | 60 | 66 | 71 | 
| °F | 130 | 140 | 150 | 160 | |
| 4A-140 | °C | 60 | 66 | 71 | 77 | 
| °F | 140 | 150 | 160 | 170 | |
| 4A-150 | °C | 66 | 71 | 77 | 82 | 
| °F | 150 | 160 | 170 | 180 | |
	
 
訂購(gòu)信息:
| 型號(hào) | 額定溫度 | ||||
| 4A-160 | °C | 71 | 77 | 82 | 88 | 
| °F | 160 | 170 | 180 | 190 | |
| 4A-170 | °C | 77 | 82 | 88 | 93 | 
| °F | 170 | 180 | 190 | 200 | |
| 4A-180 | °C | 82 | 88 | 93 | 99 | 
| °F | 180 | 190 | 200 | 210 | |
| 4A-190 | °C | 88 | 93 | 99 | 104 | 
| °F | 190 | 200 | 210 | 220 | |
| 4A-200 | °C | 93 | 99 | 104 | 110 | 
| °F | 200 | 210 | 220 | 230 | |
| 4A-210 | °C | 99 | 104 | 110 | 116 | 
| °F | 210 | 220 | 230 | 240 | |
| 4A-220 | °C | 104 | 110 | 116 | 121 | 
| °F | 220 | 230 | 240 | 250 | |
| 4A-230 | °C | 110 | 116 | 121 | 127 | 
| °F | 230 | 240 | 250 | 260 | |
| 4A-240 | °C | 116 | 121 | 127 | 132 | 
| °F | 240 | 250 | 260 | 270 | |
| 4A-250 | °C | 121 | 127 | 132 | 138 | 
| °F | 250 | 260 | 270 | 280 | |
| 4A-260 | °C | 127 | 132 | 138 | 143 | 
| °F | 260 | 270 | 280 | 290 | |
| 4A-270 | °C | 132 | 138 | 143 | 149 | 
| °F | 270 | 280 | 290 | 300 | |
| 4A-280 | °C | 138 | 143 | 149 | 154 | 
| °F | 280 | 290 | 300 | 310 | |
| 4A-290 | °C | 143 | 149 | 154 | 160 | 
| °F | 290 | 300 | 310 | 320 | |
| 4A-300 | °C | 149 | 154 | 160 | 166 | 
| °F | 300 | 310 | 320 | 330 | |
| 4A-310 | °C | 154 | 160 | 166 | 171 | 
| °F | 310 | 320 | 330 | 340 | |
| 4A-320 | °C | 160 | 166 | 171 | 177 | 
| °F | 320 | 330 | 340 | 350 | |
| 4A-330 | °C | 166 | 171 | 177 | 182 | 
| °F | 330 | 340 | 350 | 360 | |
| 4A-340 | °C | 171 | 177 | 182 | 188 | 
| °F | 340 | 350 | 360 | 370 | |
| 4A-350 | °C | 177 | 182 | 188 | 193 | 
| °F | 350 | 360 | 370 | 380 | |
| 4A-360 | °C | 182 | 188 | 193 | 199 | 
| °F | 360 | 370 | 380 | 390 | |
| 4A-370 | °C | 188 | 193 | 199 | 204 | 
| °F | 370 | 380 | 390 | 400 | |
| 4B-100 | °C | 38 | 52 | 66 | 79 | 
| °F | 100 | 125 | 150 | 175 | |
| 4B-125 | °C | 52 | 66 | 79 | 93 | 
| °F | 125 | 150 | 175 | 200 | |
| 4B-150 | °C | 66 | 79 | 93 | 107 | 
| °F | 150 | 175 | 200 | 225 | |
| 4B-175 | °C | 79 | 93 | 107 | 121 | 
| °F | 175 | 200 | 225 | 250 | |
| 4B-200 | °C | 93 | 107 | 121 | 135 | 
| °F | 200 | 225 | 250 | 275 | |
| 4B-225 | °C | 107 | 121 | 135 | 149 | 
| °F | 225 | 250 | 275 | 300 | |
| 4B-250 | °C | 121 | 135 | 149 | 163 | 
| °F | 250 | 275 | 300 | 325 | |
| 4B-275 | °C | 135 | 149 | 163 | 177 | 
| °F | 275 | 300 | 325 | 350 | |
| 4B-300 | °C | 149 | 163 | 177 | 191 | 
| °F | 300 | 325 | 350 | 375 | |
| 4B-325 | °C | 163 | 177 | 191 | 204 | 
| °F | 325 | 350 | 375 | 400 | |
| 4B-350 | °C | 177 | 191 | 204 | 218 | 
| °F | 350 | 375 | 400 | 425 | |
| 4B-375 | °C | 191 | 204 | 218 | 232 | 
| °F | 375 | 400 | 425 | 450 | |
| 4B-400 | °C | 204 | 218 | 232 | 246 | 
| °F | 400 | 425 | 450 | 475 | |
| 4B-425 | °C | 218 | 232 | 246 | 260 | 
| °F | 425 | 450 | 475 | 500 | |
| 4C-100 | °C | 38 | 66 | 93 | 121 | 
| °F | 100 | 150 | 200 | 250 | |
| 4C-150 | °C | 66 | 93 | 121 | 149 | 
| °F | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 4C-200 | °C | 93 | 121 | 149 | 177 | 
| °F | 200 | 250 | 300 | 350 | |
| 4C-250 | °C | 121 | 149 | 177 | 204 | 
| °F | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| 4C-300 | °C | 149 | 177 | 204 | 232 | 
| °F | 300 | 350 | 400 | 450 | |
| 4C-350 | °C | 177 | 204 | 232 | 260 | 
| °F | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| 4C-400 | °C | 204 | 232 | 260 | 288 | 
| °F | 400 | 450 | 500 | 550 | |
如欲訂購(gòu)30件裝,請(qǐng)將后綴“-30” 添加到型號(hào)中。
訂購(gòu)示例:
4A-100-30, 低溫度范圍標(biāo)簽,38,43, 49, 54°C(100, 110, 120, 130°F),30件裝。
4C-200-30, 低溫度范圍標(biāo)簽,93, 121,149, 177°C(200, 250, 300, 350°F),30件裝。
	
 
廣州市賽拓儀器科技有限公司多年來(lái)提供omega溫度指示標(biāo)簽,omega熱敏電阻,美國(guó)OMEGA熱電偶,OMEGA鎧裝熱電偶,熱電偶感溫線,OMEGA熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線延長(zhǎng)線,OMEGA插頭,OMEGA插座,OMEGA流量計(jì),OMEGA風(fēng)速計(jì),加熱器,pH計(jì),壓力傳感器,稱重傳感器,位移傳感器,溫度傳感器,變送器,RTD,應(yīng)變計(jì),數(shù)據(jù)記錄儀,OMEGA溫度計(jì)及溫度標(biāo)簽,加速計(jì),熱成像儀等溫度濕度測(cè)量?jī)x器產(chǎn)品,歡迎咨詢產(chǎn)品庫(kù)存,價(jià)格、型號(hào)、參數(shù)、使用范圍.
 
    