- 美國Masterflex
- OMEGA熱電偶
- OMEGA熱電偶線
- OMEGA熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線
- OMEGA插頭插座面板
- OMEGA熱電阻
- OMEGA熱敏電阻
- OMEGA變送器
- OMEGA高溫膠
- OMEGA紅外溫度測量儀器
- OMEGA溫濕度標(biāo)簽
- OMEGA溫度計(jì)/濕度計(jì)
- OMEGA溫濕度傳感器
- OMEGA泵和混合器
- OMEGA校準(zhǔn)器
- OMEGA壓力計(jì)
- OMEGA壓力表
- OMEGA壓力開關(guān)
- OMEGA壓力傳感器
- OMEGA稱重傳感器
- OMEGA應(yīng)變片
- OMEGA液位開關(guān)
- OMEGA液位傳感器
- OMEGA閥門
- OMEGA流量計(jì)
- OMEGA扭矩傳感器
- OMEGA位移傳感器
- OMEGA加速度計(jì)
- OMEGA風(fēng)洞
- OEMGA風(fēng)速計(jì)
- OMEGA電工電工儀表
- OMEGA pH和傳導(dǎo)
- OMEGA加熱器
- OMEGA信號(hào)調(diào)節(jié)器
- OMEGA測試與測量
- OMEGA I/P轉(zhuǎn)換器
- OMEGA數(shù)據(jù)采集
- OMEGA自動(dòng)化
- OMEGA過程及控制
- OMEGA壓力應(yīng)力重力傳感器
- 圣戈班軟管
- 美國Antylia
- 美國Cole-Parmer
- 德國HelixMark
- Cole-Parmer流量計(jì)
- 美國Masterflex泵管
- 道康寧/Dow Corning硅膠管
- Kinesis
- 美國pyrex
- 美國zefon
- Nasco Whirl-Pak無菌采樣袋
- 英國STUART
- 美國JACO
- Ismatec泵|軟管
- 日本Horiba
- 英國Burkard布卡德
SV4100和SV4300系列是直動(dòng)式電磁閥。閥門采用黃銅閥體,帶有黃銅和不銹鋼接液部件以及FKM密封材料。該閥門的溫度范圍為-10至137℃(14至280℉),非常適合中性介質(zhì),如壓縮空氣、惰性氣體、水和合成油。每個(gè)單元都配有一個(gè)應(yīng)力消除連接器。還提供1/2“導(dǎo)管插頭。
	
規(guī)格
安裝位置:任何(至好是電磁閥系統(tǒng)直立)
至高工藝溫度:137℃(280℉),采用FKM O型圈
至高環(huán)境溫度:取決于線圈(參見線圈的額定值)
電壓容差:±10%
開啟時(shí)間:
交流電:約8至15毫秒
直流電:約10至20毫秒
閉合時(shí)間:
AC:約8至15毫秒
DC:約10至20毫秒
循環(huán)速率:約1000份/分鐘
占空比:連續(xù)(100%)
	
結(jié)構(gòu)材料
| Body | Brass | 
| Armature Tube | Stainless Steel 300 | 
| Fixed Core | Stainless Steel 400 | 
| Plunger | Stainless Steel 400 | 
| Spring | Stainless Steel 300 | 
| Shading Ring | Copper | 
| Orifice | Brass | 
	
線圈規(guī)格
| Coil | Inrush VA | Holding VA | 
| 8 W | 25 | 14 | 
	
OMEGA電磁閥訂貨信息:
| 3路通用常開型號(hào) | Pipe Sizet | Orifice Size | 3rd Way Exhaust Orifice | Cv Flow Factor | Coil Power | Minimum psi | Operating Pressure | |
| M.O.P.D.* | ||||||||
| AC | DC | |||||||
| SV4101 | 1/8" | 3/64" | 3/32" | 0.06 | 8W | 0 | 260 | 260 | 
| SV4102 | 1/8" | 1/16" | 1/16" | 0.1 | 8W | 0 | 145 | 145 | 
| SV4103 | 1/8" | 3/32" | 3/32" | 0.22 | 8W | 0 | 60 | 60 | 
| SV4104 | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 0.28 | 8W | 0 | 50 | 50 | 
| SV4105 | 1/4" | 3/64" | 3/64" | 0.06 | 8W | 0 | 260 | 260 | 
| SV4106 | 1/4" | 1/16" | 1/16" | 0.1 | 8W | 0 | 145 | 145 | 
| SV4107 | 1/4" | 3/32" | 3/32" | 0.22 | 8W | 0 | 60 | 60 | 
| SV4108 | 1/4" | 1/8" | 1/8" | 0.28 | 8W | 0 | 50 | 50 | 
| 常閉型號(hào) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| SV4301 | 1/8" | 3/64" | 3/32" | 0.06 | 8W | 0 | 290 | 290 | 
| SV4302 | 1/8" | 1/16" | 3/32" | 0.1 | 8W | 0 | 215 | 215 | 
| SV4303 | 1/8" | 5/64" | 3/32" | 0.14 | 8W | 0 | 145 | 145 | 
| SV4304 | 1/8" | 3/32" | 3/32" | 0.22 | 8W | 0 | 85 | 85 | 
| SV4305 | 1/8" | 1/8" | 3/32" | 0.28 | 8W | 0 | 70 | 70 | 
| SV4306 | 1/4" | 3/64" | 3/32" | 0.06 | 8W | 0 | 290 | 290 | 
| SV4307 | 1/4" | 1/16" | 3/32" | 0.1 | 8W | 0 | 215 | 215 | 
| SV4308 | 1/4" | 5/64" | 3/32" | 0.14 | 8W | 0 | 145 | 145 | 
| SV4309 | 1/4" | 3/32" | 3/32" | 0.22 | 8W | 0 | 85 | 85 | 
| SV4310 | 1/4" | 1/8" | 3/32" | 0.28 | 8W | 0 | 70 | 70 | 
| 配件 | ||||||||
| Connectors (NEMA 4) | ||||||||
| SV-CGC | Replacement cable grip connector | |||||||
| SV-CC | 1/?" conduit connector | |||||||
| Coils | ||||||||
| SV8COIL-115AC | Replacement 8 W coil for 110 to 120 Vac/50 to 60 Hz 154℃ (310℉) (Class F) | |||||||
| SV8COIL-12DC | 8 W coil for 12 Vdc 154℃ (310℉) (Class F) | |||||||
| SV8COIL-24DC | 8 W coil for 24 Vdc 154℃ (310℉) (Class F) | |||||||
| SV8COIL-24AC/60HZ | 8 W coil for 24 Vac/60Hz 182℃ (360℉) (Class H) | |||||||
| SV8COIL-220AC | 8 W coil for 220 to 240/50 to 60 Hz 154℃ (310℉) (Class F) | |||||||
| SV8COIL-115/60HZ | 8 W coil for 115/60 Hz 182℃ (360℉) (Class H) | |||||||
*至大工作壓差
+BSP連接在大多數(shù)情況下,這種尺寸的BSP和NPT是可以互換的
配有操作手冊(cè)和電纜手柄連接器
 
    