- 美國Masterflex
- OMEGA熱電偶
- OMEGA熱電偶線
- OMEGA熱電偶補償導線
- OMEGA插頭插座面板
- OMEGA熱電阻
- OMEGA熱敏電阻
- OMEGA變送器
- OMEGA高溫膠
- OMEGA紅外溫度測量儀器
- OMEGA溫濕度標簽
- OMEGA溫度計/濕度計
- OMEGA溫濕度傳感器
- OMEGA泵和混合器
- OMEGA校準器
- OMEGA壓力計
- OMEGA壓力表
- OMEGA壓力開關
- OMEGA壓力傳感器
- OMEGA稱重傳感器
- OMEGA應變片
- OMEGA液位開關
- OMEGA液位傳感器
- OMEGA閥門
- OMEGA流量計
- OMEGA扭矩傳感器
- OMEGA位移傳感器
- OMEGA加速度計
- OMEGA風洞
- OEMGA風速計
- OMEGA電工電工儀表
- OMEGA pH和傳導
- OMEGA加熱器
- OMEGA信號調節器
- OMEGA測試與測量
- OMEGA I/P轉換器
- OMEGA數據采集
- OMEGA自動化
- OMEGA過程及控制
- OMEGA壓力應力重力傳感器
- 圣戈班軟管
- 美國Antylia
- 美國Cole-Parmer
- 德國HelixMark
- Cole-Parmer流量計
- 美國Masterflex泵管
- 道康寧/Dow Corning硅膠管
- Kinesis
- 美國pyrex
- 美國zefon
- Nasco Whirl-Pak無菌采樣袋
- 英國STUART
- 美國JACO
- Ismatec泵|軟管
- 日本Horiba
- 英國Burkard布卡德
三路控制
一個三通閥通常用于控制較大的值,它有一個進氣口,一個排氣口,和一個共同的氣缸端口。
	
4路控制
四通閥具有進氣口(1)、兩個氣缸(2和4)和兩個排氣口(3和5)它們通常用于控制雙作用執行器
規格
接液部件:SV-200:brass, stainless steel, copper and seal (SV-242 Delrin additional) (SV-271:aluminum, Delrin, stainless steel, copper, and seal) (SV-281,-282, Viton® additional).
介質:液體或氣體
至大靜壓:5 x Max psid
環境溫度.:15 to 122℉(-9 to 50℉)
安裝方式:管道安裝,任意方向
功率:10 watts, 120 Vac, Class F (PV-231 to 235, 22 watts, 120 Vac Class H)
	 
OMEGA電磁閥訂貨信息:
| 型號 | NPT 尺寸 | 孔 | CV | 密封 | 差壓(psid) | 溫度 | 響應時間 | ||
| Min | MAx | ℃(℉) | 開 | 關 | |||||
| 熱水, 直升式, 2 通常閉黃銅閥 | |||||||||
| SV221 | 1/4 | 13/64 | 0.76 | EPDM | 0 | 100 | 99(210) | 4-8ms | 4-8ms | 
| SV222 | 3/8 | 5/8 | 4.40 | EPDM | 0 | 150 | 99(210) | 30-100ms | 30-100ms | 
| SV223 | 1/2 | 5/8 | 4.40 | EPDM | 0 | 150 | 99(210) | 30-100ms | 30-100ms | 
| SV224 | 3/4 | 5/8 | 5.50 | EPDM | 0 | 150 | 99(210) | 30-100ms | 30-100ms | 
| SV225 | 1 | 1 | 11.70 | EPDM | 0 | 150 | 99(210) | 30-100ms | 30-100ms | 
| 蒸汽, 直升式, 2 通常閉黃銅閥 | |||||||||
| SV231 | 1/4 | 13/64 | 0.76 | EPDM | 0 | 40 | 141(285) | 4-8ms | 4-8ms | 
| SV232 | 3/8 | 5/8 | 4.40 | EPDM | 0 | 45 | 145(293) | 30-100ms | 30-100ms | 
| SV233 | 1/2 | 5/8 | 4.40 | EPDM | 0 | 45 | 145(293) | 30-100ms | 30-100ms | 
| SV234 | 3/4 | 5/8 | 5.50 | EPDM | 0 | 45 | 145(293) | 30-100ms | 30-100ms | 
| SV235 | 1 | 1 | 11.70 | EPDM | 0 | 45 | 145(293) | 30-100ms | 30-100ms | 
| 通用型、直動式、三通常閉黃銅閥、液體或氣體 | |||||||||
| SV241 | 1/4 | 5/64,1/8 | .17 .31 | Viton | 0 | 150 | 116(240) | 10ms | 10ms | 
| SV242 | 1/4 | 3/32,9/64 | .24 .38 | Viton | 0 | 150 | 116(240) | 10ms | 10ms | 
| 可選服務,直動式,三通客戶可切換常閉或常開黃銅閥,液體或氣體 | |||||||||
| SV251 | 1/4 | 5/64,5/64 | .17 .17 | Viton | 0 | 100 | 116(240) | 10ms | 10ms | 
| Quick exhaust, pilot-operated, 3-way normally closed brass valve, air only | |||||||||
| SV261 | 1/4 | 3/32,1/4 | .20 1.1 | Buna N | 2 | 100 | 85(185) | 15ms | 45ms | 
| 通用、先導式、四通常閉鋁制空氣閥 | |||||||||
| SV271 | 1/8 | 5/32 | 0.35 | Buna N | 15 | 150 | 74(165) | 10-30ms | 10-30ms | 
| 防水錘,先導式,2通常閉黃銅閥(*不可調響應時間) | |||||||||
| SV281 | 3/8 | 7/16 | 2.5 | Buna N | 3 | 150 | 85(185) | .015s | .850s | 
| SV282 | 1/2 | 7/16 | 2.5 | Buna N | 3 | 150 | 85(185) | .015 s | .850s | 
| SV283 | 3/4 | 3/4 | 9.6 | Buna N | 5 | 230 | 85(185) | .1-.25s | .6-4.5s | 
| SV284 | 1 | 1 | 12.5 | Buna N | 5 | 230 | 85(185) | .1-.25s | .5-4.5s | 
| SV285 | 1-1/4 | 1-1/8 | 19.3 | Buna N | 5 | 230 | 85(185) | .2-.5s | .8-5.8s | 
| SV286 | 1-1/2 | 1-9/16 | 29 | Buna N | 5 | 230 | 85(185) | .2-.4s | 1.5-9.0s | 
| SV287 | 2 | 1-9/16 | 38.6 | Buna N | 5 | 230 | 85(185) | .25-.45s | 1.5-9.5s | 
| 防水錘,先導式,2 通常開黃銅閥 | |||||||||
| SV291 | 3/4 | 3/4 | 9.6 | Buna N | 5 | 230 | 85(185) | .1-.25s | .6-4.5s | 
| SV292 | 1 | 1 | 12.5 | Buna N | 5 | 230 | 85(185) | .1-.25s | .5-4.5s | 
| SV293 | 1-1/4 | 1-1/8 | 19.3 | Buna N | 5 | 230 | 85(185) | .2-.5s | .8-5.8s | 
| SV294 | 1-1/2 | 1-9/16 | 29 | Buna N | 5 | 170 | 85(185) | .1-.4s | 1.5-9.0s | 
| SV295 | 2 | 1-9/16 | 38.6 | Buna N | 5 | 170 | 85(185) | .25-.45s | 1.5-9.5s | 
注:附有完整的操作手冊。
 
    