- 美國Masterflex
- OMEGA熱電偶
- OMEGA熱電偶線
- OMEGA熱電偶補償導線
- OMEGA插頭插座面板
- OMEGA熱電阻
- OMEGA熱敏電阻
- OMEGA變送器
- OMEGA高溫膠
- OMEGA紅外溫度測量儀器
- OMEGA溫濕度標簽
- OMEGA溫度計/濕度計
- OMEGA溫濕度傳感器
- OMEGA泵和混合器
- OMEGA校準器
- OMEGA壓力計
- OMEGA壓力表
- OMEGA壓力開關
- OMEGA壓力傳感器
- OMEGA稱重傳感器
- OMEGA應變片
- OMEGA液位開關
- OMEGA液位傳感器
- OMEGA閥門
- OMEGA流量計
- OMEGA扭矩傳感器
- OMEGA位移傳感器
- OMEGA加速度計
- OMEGA風洞
- OEMGA風速計
- OMEGA電工電工儀表
- OMEGA pH和傳導
- OMEGA加熱器
- OMEGA信號調節器
- OMEGA測試與測量
- OMEGA I/P轉換器
- OMEGA數據采集
- OMEGA自動化
- OMEGA過程及控制
- OMEGA壓力應力重力傳感器
- 圣戈班軟管
- 美國Antylia
- 美國Cole-Parmer
- 德國HelixMark
- Cole-Parmer流量計
- 美國Masterflex泵管
- 道康寧/Dow Corning硅膠管
- Kinesis
- 美國pyrex
- 美國zefon
- Nasco Whirl-Pak無菌采樣袋
- 英國STUART
- 美國JACO
- Ismatec泵|軟管
- 日本Horiba
- 英國Burkard布卡德
SV-3300系列二通電磁閥是直動式閥,采用黃銅、不銹鋼結構和FKM密封材料。溫度范圍為-10至137℃(14至280℉),非常適合中性介質,例如壓縮空氣、惰性氣體、水和合成油。電氣連接選項是1/2“導管插頭或應力消除連接器。
	
規格
安裝位置:任意;至好采用直立式電磁閥系統
至高工藝溫度:137℃(280℉) due to FKM O-ring
電壓容差:±10%
開放時間(毫秒):
交流電:10至20
直流電:20至80,取決于孔口和壓力
關閉時間(ms):交流和直流:約20至30
循環速率:約1000 cmp
占空比:連續(100%)
線圈成型材料:
Black Polyester(Class F):SV8COIL-115AC;SV8COIL-24DC/60HZ;SVCOIL-24AC/50 to 60HZ;SV8COIL-220AC
Black Polyamide(Class F):SV8COIL-12DC,SV8COIL-24DC, all 12 Watt coils
Black Polyphenylensulphide(Class H):SV8COIL-115/60HZ
Black Epoxy Resin(Class H): All 14 Watt coils
	 
	 
OMEGA電磁閥訂貨信息:
| 
						常閉 | 
						常開 | 
						管 | 
						孔口 | 
						CV | 線圈 | 
						Min | 工作壓力 | ||
| 標準 | 可選 | M.O.P.D. | |||||||
| AC psi | DC psi | ||||||||
| SV3301 | SV3301-NO | 1/8" | 1/16" | 0.10 | 8W | — | 0 | 435 | 260 | 
| SV3302 | SV3302-NO | 1/8" | 5/64" | 0.14 | 8W | — | 0 | 315 | 230 | 
| 1/8" | 5/64" | 0.14 | — | 12or14W | 0 | 505 | 435 | ||
| SV3303 | SV3303-NO | 1/8" | 3/32" | 0.22 | 8W | — | 0 | 200 | 130 | 
| 1/8" | 3/32" | 0.22 | — | 12or14W | 0 | 435 | 360 | ||
| SV3304 | SV3304-NO | 1/8" | 1/8" | 0.28 | 8W | — | 0 | 145 | 85 | 
| 1/8" | 1/8" | 0.28 | — | 12or14W | 0 | 360 | 260/290? | ||
| SV3305 | SV3305-NO | 1/8" | 3/16" | 0.45 | 8W | — | 0 | 70 | 30 | 
| SV3306 | SV3306-NO | 1/8" | 3/16" | 0.45 | — | 12or14W | 0 | 170 | 100/115 | 
| 1/4" | 1/16" | 0.10 | 8W | — | 0 | 430 | 260 | ||
| SV3307 | SV3307-NO | 1/4" | 5/64" | 0.14 | 8W | — | 0 | 315 | 230 | 
| 1/4" | 5/64" | 0.14 | — | 12or14W | 0 | 505 | 435 | ||
| SV3308 | SV3308-NO | 1/4" | 3/32" | 0.22 | 8W | — | 0 | 200 | 130 | 
| 1/4" | 3/32" | 0.22 | — | 12or14W | 0 | 435 | 360 | ||
| SV3309 | SV3309-NO | 1/4" | 1/8" | 0.28 | 8W | — | 0 | 145 | 85 | 
| 1/4" | 1/8" | 0.28 | — | 12or14W | 0 | 360 | 260/290? | ||
| SV3310 | SV3310-NO | 1/4" | 3/16" | 0.45 | 8W | — | 0 | 70 | 30 | 
| 1/4" | 3/16" | 0.45 | — | 12or14W | 0 | 170 | 100/115? | ||
| SV3311 | SV3311-NO | 1/4" | 7/32" | 0.63 | 8W | — | 0 | 45 | 15 | 
| 1/4" | 7/32" | 0.63 | — | 12or14W | 0 | 100/145? | 35/70? | ||
* Maximum operational pressure differential.
?BSP threads. In most cases BSP and NPT are interchangeable in thisSize.
? Rating for 12 W/14 W units asShown.
	
配件
| 型號 | 描述 | 
| 連接 | |
| SV-CGC | Replacement cable grip connector | 
| SV-CC | 1/?" conduit connector | 
| 線圈 | |
| SV8COIL-115AC | Replacement 8 W coil for 110 to 120 Vac/50 to 60 Hz 154℃(310℉)(Class F) | 
| SV8COIL-12DC | 8 W coil for 12 Vdc 154℃(310℉)(Class F) | 
| SV8COIL-24DC | 8 W coil for 24 Vdc 154℃(310℉)(Class F) | 
| SV8COIL-24AC/60HZ | 8 W coil for 24 Vac/50 to 60Hz 182℃(360℉)(Class F) | 
| SV8COIL-220AC | 8 W coil for 220 to 240 Vac/50 to 60 Hz 154℃(310℉)(Class F) | 
| SV8COIL-115/60HZ | 8 W coil for 115 Vac/60 Hz 182℃(360℉)(Class H) | 
| SV12COIL-120/60HZ | 12 W coil for 120 Vac/60 Hz 154℃(310℉)(Class F) | 
| SV12COIL-12DC | 12 W coil for 12 Vdc 154℃(310℉)(Class F) | 
| SV12COIL-24DC | 12 W coil for 24 Vdc 154℃(310℉)(Class F) | 
| SV14COIL-24DC | 14 W coil for 24 Vdc 182℃(360℉)(Class H) | 
| SV14COIL-24/50-60HZ | 14 W coil for 24 Vdc/50 to 60Hz 182℃(360℉)(Class H) | 
| SV14COIL-12DC | 14 W coil for 12 Vdc 182℃(360℉)(Class H) | 
配有操作手冊、8W線圈和電纜手柄連接器。
訂購示例:
SV3309,用于1/8"節流孔的1/4"常閉閥
SV3303-NO,用于3/22英寸節流孔的1/2英寸常開閥
 
    