- 圣戈班軟管
- 美國Masterflex
- OMEGA熱電偶
- OMEGA熱電偶線
- OMEGA熱電偶補償導線
- OMEGA插頭插座面板
- OMEGA熱電阻
- OMEGA熱敏電阻
- OMEGA變送器
- OMEGA高溫膠
- OMEGA紅外溫度測量儀器
- OMEGA溫濕度標簽
- OMEGA溫度計/濕度計
- OMEGA溫濕度傳感器
- OMEGA泵和混合器
- OMEGA校準器
- OMEGA壓力計
- OMEGA壓力表
- OMEGA壓力開關
- OMEGA壓力傳感器
- OMEGA稱重傳感器
- OMEGA應變片
- OMEGA液位開關
- OMEGA液位傳感器
- OMEGA閥門
- OMEGA流量計
- OMEGA扭矩傳感器
- OMEGA位移傳感器
- OMEGA加速度計
- OMEGA風洞
- OEMGA風速計
- OMEGA電工電工儀表
- OMEGA pH和傳導
- OMEGA加熱器
- OMEGA信號調節器
- OMEGA測試與測量
- OMEGA I/P轉換器
- OMEGA數據采集
- OMEGA自動化
- OMEGA過程及控制
- OMEGA壓力應力重力傳感器
- 美國Antylia
- 美國Cole-Parmer
- 德國HelixMark
- Cole-Parmer流量計
- 美國Masterflex泵管
- 道康寧/Dow Corning硅膠管
- Kinesis
- 美國pyrex
- 美國zefon
- Nasco Whirl-Pak無菌采樣袋
- 英國STUART
- 美國JACO
- Ismatec泵|軟管
- 日本Horiba
- 英國Burkard布卡德
傳感器質量應變片用于剪切梁和扭矩應用的剪切應變片
	
 
訂貨信息:
| 
						引線 | 型號(5件裝) | 
						NOM. | 尺寸mm(inch)? | 
						max | TERMINATION | 
						TEMP | |||
| grid | carrier | ||||||||
| A | B | C | D | ||||||
| 尺寸7mm 
						 | SGT-1/350-SY11 | 350 | 1.4 | 1.5 | 7.0 | 3.4 | 6 | Ribbon Leads | ST | 
| SGT-1/350-SY13 | 350 | (0.055) | (0.059) | (0.276) | (0.134) | 8 | Ribbon Leads | AL | |
| SGT-1/350-SY41 | 350 | Single element miniature shear 350 Ω | 6 | Solder Pads | ST | ||||
| SGT-1/350-SY43 | 350 | 8 | Solder Pads | AL | |||||
| 尺寸8.6mm 
						 | SGT-2/350-SY11 | 350 | 2.3 | 1.8 | 8.6 | 3.4 | 8 | Ribbon Leads | ST | 
| SGT-2/350-SY13 | 350 | (0.091) | (0.071) | (0.339) | (0.134) | 12 | Ribbon Leads | AL | |
| SGT-2/350-SY41 | 350 | Single element small shear 350 Ω | 8 | Solder Pads | ST | ||||
| SGT-2/350-SY43 | 350 | 12 | Solder Pads | AL | |||||
注意:有應變片附件,請留言所需產品
	
提供匹配的剪切/扭轉對
單一應變片可提供匹配的剪切/扭轉對。購買一套SGT-3D/350-SY**和匹配的套餐但具有反向柵格角的SGT-3ES/350-SY**.在傳感器設計中,沿著軸或梁的中心線背對背成對使用
訂貨信息:
| 
						引線 | 型號(5件裝) | 
						NOM. | 尺寸mm(inch)? | 
						max | TERMINATION | 
						TEMP | |||
| grid | carrier | ||||||||
| A | B | C | D | ||||||
| 尺寸9.7mm 
						 | SGT-3ES/350-SY11 | 350 | 3.0 | 2.5 | 9.7 | 5.1 | 9 | Ribbon Leads | ST | 
| SGT-3ES/350-SY13 | 350 | (0.118) | (0.098) | (0.382) | (0.201) | 12 | Ribbon Leads | AL | |
| SGT-3ES/350-SY41 | 350 | 
						Single element reverse grid pattern | 9 | Solder Pads | ST | ||||
| SGT-3ES/350-SY43 | 350 | 12 | Solder Pads | AL | |||||
| 尺寸9.7mm 
						 | SGT-3D/350-SY11 | 350 | 3 | 2.5 | 9.7 | 5.1 | 8 | Ribbon Leads | ST | 
| SGT-3D/350-SY13 | 350 | (0.118) | (0.098) | (0.382) | (0.201) | 12 | Ribbon Leads | AL | |
| SGT-3D/350-SY41 | 350 | Single element right hand version grid of pattern SGT-3ES/350 350Ω | 8 | Solder Pads | ST | ||||
| SGT-3D/350-SY43 | 350 | 12 | Solder Pads | AL | |||||
AL=Aluminum
*Maximum permitted bridge energizing voltage (Vrms).
** SY11, SY13, SY41 or SY43.
注意:有應變片附件,請留言所需產品
	
	
傳感器質量應變片雙剪應變片2個獨立的應變片在一個載體上使用反向網格
訂貨信息:
| 
						引線 | 型號(5件裝) | 
						NOM. | 尺寸mm(inch)? | 
						max | TERMINATION | 
						TEMP | |||
| grid | carrier | ||||||||
| A | B | C | D | ||||||
| 尺寸7mm 
						 | SGT-1D/350-SY11 | 350 | 1.4 | 1.5 | 7.0 | 5.1 | 5.5 | Ribbon Leads | ST | 
| SGT-1D/350-SY13 | 350 | (0.055) | (0.059) | (0.276) | (0.201) | 7.5 | Ribbon Leads | AL | |
| SGT-1D/350-SY41 | 350 | 
						Dual grid, miniature  | 5.5 | Solder Pads | ST | ||||
| SGT-1D/350-SY43 | 350 | 7.5 | Solder Pads | AL | |||||
| 尺寸7mm 
						 | SGT-2DC/350-SY11 | 350 | 1.9 | 1.6 | 7.0 | 6.3 | 5.5 | Ribbon Leads | ST | 
| SGT-2DC/350-SY13 | 350 | (0.075) | (0.063) | (0.276) | (0.248) | 8 | Ribbon Leads | AL | |
| SGT-2DC/350-SY41 | 350 | 
						Dual grid, miniature shear all
  leads/Solder  | 5.5 | Solder Pads | ST | ||||
| SGT-2DC/350-SY43 | 350 | 8 | Solder Pads | AL | |||||
| 尺寸7mm 
						 | SGT-2D/350M-SY11 | 350 | 1.8 | 1.6 | 7.0 | 5.7 | 5.5 | Ribbon Leads | ST | 
| SGT-2D/350M-SY13 | 350 | (0.071) | (0.063) | (0.276) | (0.224) | 7.5 | Ribbon Leads | AL | |
| SGT-2D/350M-SY41 | 350 | 
						Dual grid shear, leads/Solder Pads | 5.5 | Solder Pads | ST | ||||
| SGT-2D/350M-SY43 | 350 | 7.5 | Solder Pads | AL | |||||
| 尺寸7.2mm 
						 | SGT-2D/1000-SY11 | 1000 | 1.6 | 2.0 | 7.2 | 6.4 | 14 | Ribbon Leads | ST | 
| SGT-2D/1000-SY13 | 1000 | (0.063) | (0.079) | (0.283) | (0.252) | 19 | Ribbon Leads | AL | |
| SGT-2D/1000-SY41 | 1000 | 
						Dual grid, rectangular shear pattern,higher | 14 | Solder Pads | ST | ||||
| SGT-2D/1000-SY43 | 1000 | 19 | Solder Pads | AL | |||||
| 尺寸10mm 
						 | SGT-3FS/350-SY11 | 350 | 3.0 | 2.6 | 10.0 | 8.4 | 8 | Ribbon Leads | ST | 
| SGT-3FS/350-SY13 | 350 | (0.118) | (0.102) | (0.394) | (0.331) | 12 | Ribbon Leads | AL | |
| SGT-3FS/350-SY41 | 350 | 
						Dual grid shear, all leads/Solder | 8 | Solder Pads | ST | ||||
| SGT-3FS/350-SY43 | 350 | 12 | Solder Pads | AL | |||||
| 尺寸9.6mm 
						 | SGT-3D/1000-SY11 | 1000 | 3.3 | 2.4 | 9.6 | 7.0 | 17 | Ribbon Leads | ST | 
| SGT-3D/1000-SY13 | 1000 | (0.13) | (0.094) | (0.378) | (0.276) | 23 | Ribbon Leads | AL | |
| SGT-3D/1000-SY41 | 1000 | Dual grid shear, leads/Solder Pads, one 
						at each end of grid,higher resistance  | 17 | Solder Pads | ST | ||||
| SGT-3D/1000-SY43 | 1000 | 23 | Solder Pads | AL | |||||
| 尺寸9.9mm 
						 | SGT-3GS/350-SY11 | 350 | 3.0 | 2.6 | 9.9 | 8.1 | 9 | Ribbon Leads | ST | 
| SGT-3GS/350-SY13 | 350 | (0.118) | (0.102) | (0.390) | (0.319) | 13 | Ribbon Leads | AL | |
| SGT-3GS/350-SY41 | 350 | Dual grid, shear pattern leads/Solder Pads, one at each end of grid 350Ω | 9 | Solder Pads | ST | ||||
| SGT-3GS/350-SY43 | 350 | 13 | Solder Pads | AL | |||||
AL=Aluminum
?提供定制尺寸
注意:有應變片附件,請留言所需產品
**至大允許電橋通電電壓(Vrms)。
	 
 
	
 
傳感器質量應變片半橋剪切GAGES-2在一個載體上與一個共同的橋梁連接反向網李
訂貨信息:
| 
						引線 | 型號(5件裝) | 
						NOM. | 尺寸mm(inch)? | 
						max | TERMINATION | 
						TEMP | |||
| grid | carrier | ||||||||
| A | B | C | D | ||||||
| 尺寸8.6mm 
						 | SGT-2DH/350-SY11 | 350 | 2.3 | 1.8 | 8.6 | 5.5 | 9 | Ribbon Leads | ST | 
| SGT-2DH/350-SY13 | 350 | (0.091) | (0.071) | (0.339) | (0.217) | 11 | Ribbon Leads | AL | |
| SGT-2DH/350-SY41 | 350 | 
						Dual grid shear, half bridge with | 9 | Solder Pads | ST | ||||
| SGT-2DH/350-SY43 | 350 | 11 | Solder Pads | AL | |||||
| 尺寸10.9mm 
						 | SGT-3JS/350-SY11 | 350 | 3.0 | 2.4 | 10.9 | 6.8 | 10 | Ribbon Leads | ST | 
| SGT-3JS/350-SY13 | 350 | (0.118) | (0.094) | (0.429) | (0.268) | 14 | Ribbon Leads | AL | |
| SGT-3JS/350-SY41 | 350 | 
						Dual grid shear, half bridge with | 10 | Solder Pads | ST | ||||
| SGT-3JS/350-SY43 | 350 | 14 | Solder Pads | AL | |||||
| 尺寸10mm 
						 | SGT-3H/350K-SY11 | 350 | 3.2 | 2.6 | 10 | 7.4 | 9.5 | Ribbon Leads | ST | 
| SGT-3H/350K-SY13 | 350 | (0.126) | (0.102) | (0.394) | (0.291) | 13.5 | Ribbon Leads | AL | |
| SGT-3H/350K-SY41 | 350 | 
						Dual grid shear, half bridge | 9.5 | Solder Pads | ST | ||||
| SGT-3H/350K-SY43 | 350 | 13.5 | Solder Pads | AL | |||||
| 尺寸10mm 
						 | SGT-3HB/350K-SY11 | 350 | 3.2 | 2.7 | 10 | 8.4 | 9.5 | Ribbon Leads | ST | 
| SGT-3HB/350K-SY13 | 350 | (0.126) | (0.106) | (0.394) | (0.331) | 9.5 | Ribbon Leads | AL | |
| SGT-3HB/350K-SY41 | 350 | 
						Dual grid shear, half bridge | 9.5 | Solder Pads | ST | ||||
| SGT-3HB/350K-SY43 | 350 | 9.5 | Solder Pads | AL | |||||
| 尺寸14.6mm 
						 | SGT-2H/350-SY11 | 350 | 2.3 | 1.8 | 14.6 | 3.4 | 8 | Ribbon Leads | ST | 
| SGT-2H/350-SY13 | 350 | (0.091) | (0.071) | (0.575) | (0.134) | 12 | Ribbon Leads | AL | |
| SGT-2H/350-SY41 | 350 | 
						Dual grid shear, half bridge | 8 | Solder Pads | ST | ||||
| SGT-2H/350-SY43 | 350 | 12 | Solder Pads | AL | |||||
ST=Steel
AL=Aluminum
?提供定制尺寸
**至大允許電橋通電電壓(Vrms)。
注意:有應變片附件,請留言所需產品
 
     
    














